The value of goods India shipped abroad in the month, in billions of US dollars (services are not included).
| Period | Value | Status | Base |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 44.4 | as first released | |
| 2026-08 | 43.8 | as first released | |
| 2026-07 | 44.2 | as first released | |
| 2026-06 | 40.4 | as first released | |
| 2026-05 | 45.2 | as first released | |
| 2026-04 | 43.6 | as first released | |
| 2026-03 | 38.9 | as first released | |
| 2026-02 | 36.6 | as first released | |
| 2026-01 | 36.6 | as first released | |
| 2025-12 | 38.5 | as first released | |
| 2025-11 | 38.1 | as first released | |
| 2025-10 | 34.4 | as first released | |
| 2025-09 | 36.1 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-08 | 34.7 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-07 | 37.0 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-06 | 35.0 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-05 | 38.3 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-04 | 38.3 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-03 | 42.0 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-02 | 36.9 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-01 | 36.3 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2024-12 | 37.8 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2024-11 | 31.9 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2024-10 | 39.0 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2026-09 | 74.6 | as first released | |
| 2026-08 | 70.7 | as first released | |
| 2026-07 | 76.2 | as first released | |
| 2026-06 | 70.8 | as first released | |
| 2026-05 | 73.4 | as first released | |
| 2026-04 | 71.9 | as first released | |
| 2026-03 | 59.6 | as first released | |
| 2026-02 | 63.7 | as first released | |
| 2026-01 | 71.2 | as first released | |
| 2025-12 | 63.5 | as first released | |
| 2025-11 | 62.7 | as first released | |
| 2025-10 | 76.1 | as first released | |
| 2025-09 | 69.1 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-08 | 61.9 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-07 | 64.9 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-06 | 54.1 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-05 | 60.9 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-04 | 65.4 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-03 | 63.7 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-02 | 51.3 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-01 | 59.8 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2024-12 | 58.4 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2024-11 | 63.9 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2024-10 | 65.2 | year-ago figure in the next year's release | |
| 2025-06 | 53.92 | ||
| 2025-05 | 60.60 | ||
| 2025-04 | 64.90 | ||
| 2025-03 | 63.51 | ||
| 2025-02 | 50.96 | ||
| 2025-01 | 59.43 | ||
| 2024-12 | 58.48 | ||
| 2024-11 | 63.93 | ||
| 2024-10 | 65.07 | ||
| 2024-09 | 58.72 | ||
| 2024-08 | 68.51 | ||
| 2024-07 | 59.47 | ||
| 2024-06 | 56.00 | ||
| 2024-05 | 61.68 | ||
| 2024-04 | 54.49 | ||
| 2024-03 | 57.03 | ||
| 2024-02 | 60.92 | ||
| 2024-01 | 53.88 | ||
| 2023-12 | 57.15 | ||
| 2023-11 | 55.06 | ||
| 2023-10 | 63.86 | ||
| 2023-09 | 54.49 | ||
| 2023-08 | 62.30 | ||
| 2023-07 | 53.49 | ||
| 2023-06 | 53.51 | ||
| 2023-05 | 57.48 | ||
| 2023-04 | 49.06 | ||
| 2023-03 | 60.92 | ||
| 2023-02 | 53.58 | ||
| 2023-01 | 52.83 | ||
| 2022-12 | 61.22 | ||
| 2022-11 | 56.95 | ||
| 2022-10 | 57.91 | ||
| 2022-09 | 63.37 | ||
| 2022-08 | 61.88 | ||
| 2022-07 | 63.77 | ||
| 2022-06 | 64.35 | ||
| 2022-05 | 61.13 | ||
| 2022-04 | 58.06 | ||
| 2022-03 | 63.09 | ||
| 2022-02 | 55.90 | ||
| 2022-01 | 52.57 | ||
| 2021-12 | 60.33 | ||
| 2021-11 | 53.03 | ||
| 2021-10 | 53.64 | ||
| 2021-09 | 56.29 | ||
| 2021-08 | 45.09 | ||
| 2021-07 | 46.15 | ||
| 2021-06 | 42.10 | ||
| 2021-05 | 38.83 | ||
| 2021-04 | 46.04 | ||
| 2021-03 | 48.90 | ||
| 2021-02 | 40.75 | ||
| 2021-01 | 42.03 | ||
| 2020-12 | 42.93 | ||
| 2020-11 | 33.81 | ||
| 2020-10 | 34.07 | ||
| 2020-09 | 30.52 | ||
| 2020-08 | 31.03 | ||
| 2020-07 | 29.12 | ||
| 2020-06 | 21.32 | ||
| 2020-05 | 22.86 | ||
| 2020-04 | 17.09 | ||
| 2020-03 | 31.47 | ||
| 2020-02 | 37.90 | ||
| 2020-01 | 41.15 | ||
| 2019-12 | 39.59 | ||
| 2019-11 | 38.52 | ||
| 2019-10 | 37.99 | ||
| 2019-09 | 37.69 | ||
| 2019-08 | 39.85 | ||
| 2019-07 | 40.43 | ||
| 2019-06 | 41.03 | ||
| 2019-05 | 46.68 | ||
| 2019-04 | 42.39 | ||
| 2019-03 | 43.69 | ||
| 2019-02 | 36.59 | ||
| 2019-01 | 41.46 | ||
| 2018-12 | 42.35 | ||
| 2018-11 | 43.66 | ||
| 2018-10 | 44.68 | ||
| 2018-09 | 42.82 | ||
| 2018-08 | 45.73 | ||
| 2018-07 | 44.39 | ||
| 2018-06 | 44.81 | ||
| 2018-05 | 43.92 | ||
| 2018-04 | 39.97 | ||
| 2018-03 | 42.80 | ||
| 2018-02 | 37.87 | ||
| 2018-01 | 40.70 | ||
| 2017-12 | 42.03 | ||
| 2017-11 | 41.39 | ||
| 2017-10 | 37.50 | ||
| 2017-09 | 37.96 | ||
| 2017-08 | 36.07 | ||
| 2017-07 | 34.22 | ||
| 2017-06 | 37.06 | ||
| 2017-05 | 38.28 | ||
| 2017-04 | 38.83 | ||
| 2017-03 | 39.95 | ||
| 2017-02 | 34.25 | ||
| 2017-01 | 32.26 | ||
| 2016-12 | 34.60 | ||
| 2016-11 | 33.46 | ||
| 2016-10 | 34.50 | ||
| 2016-09 | 31.84 | ||
| 2016-08 | 29.30 | ||
| 2016-07 | 29.31 | ||
| 2016-06 | 30.92 | ||
| 2016-05 | 28.29 | ||
| 2016-04 | 25.69 | ||
| 2016-03 | 27.31 | ||
| 2016-02 | 27.42 | ||
| 2016-01 | 28.87 | ||
| 2015-12 | 34.10 | ||
| 2015-11 | 29.90 | ||
| 2015-10 | 31.15 | ||
| 2015-09 | 32.04 | ||
| 2015-08 | 33.98 | ||
| 2015-07 | 36.37 | ||
| 2015-06 | 33.54 | ||
| 2015-05 | 32.84 | ||
| 2015-04 | 33.51 | ||
| 2015-03 | 35.43 | ||
| 2015-02 | 28.73 | ||
| 2015-01 | 32.27 | ||
| 2014-12 | 35.33 | ||
| 2014-11 | 42.72 | ||
| 2014-10 | 39.47 | ||
| 2014-09 | 43.34 | ||
| 2014-08 | 37.47 | ||
| 2014-07 | 40.07 | ||
| 2014-06 | 38.35 | ||
| 2014-05 | 39.06 | ||
| 2014-04 | 35.80 | ||
| 2014-03 | 41.29 | ||
| 2014-02 | 33.67 | ||
| 2014-01 | 36.35 | ||
| 2013-12 | 36.58 | ||
| 2013-11 | 33.77 | ||
| 2013-10 | 38.08 | ||
| 2013-09 | 34.26 | ||
| 2013-08 | 37.03 | ||
| 2013-07 | 38.33 | ||
| 2013-06 | 35.30 | ||
| 2013-05 | 43.99 | ||
| 2013-04 | 41.58 | ||
| 2013-03 | 40.95 | ||
| 2013-02 | 40.79 | ||
| 2013-01 | 44.75 | ||
| 2012-12 | 43.05 | ||
| 2012-11 | 40.45 | ||
| 2012-10 | 44.24 | ||
| 2012-09 | 42.05 | ||
| 2012-08 | 37.31 | ||
| 2012-07 | 40.62 | ||
| 2012-06 | 36.16 | ||
| 2012-05 | 42.19 | ||
| 2012-04 | 38.17 | ||
| 2012-03 | 42.38 | ||
| 2012-02 | 40.12 | ||
| 2012-01 | 42.95 | ||
| 2011-12 | 40.04 | ||
| 2011-11 | 39.10 | ||
| 2011-10 | 41.18 | ||
| 2011-09 | 39.76 | ||
| 2011-08 | 39.98 | ||
| 2011-07 | 41.11 | ||
| 2011-06 | 40.85 | ||
| 2011-05 | 45.25 | ||
| 2011-04 | 36.60 | ||
| 2011-03 | 34.27 | ||
| 2011-02 | 32.97 | ||
| 2011-01 | 33.35 | ||
| 2010-12 | 31.51 | ||
| 2010-11 | 28.84 | ||
| 2010-10 | 32.46 | ||
| 2010-09 | 29.51 | ||
| 2010-08 | 27.11 | ||
| 2010-07 | 29.67 | ||
| 2010-06 | 28.65 | ||
| 2010-05 | 29.75 | ||
| 2010-04 | 31.67 | ||
| 2010-03 | 29.63 | ||
| 2010-02 | 26.16 | ||
| 2010-01 | 25.27 | ||
| 2009-12 | 28.25 | ||
| 2009-11 | 25.00 | ||
| 2009-10 | 25.94 | ||
| 2009-09 | 21.53 | ||
| 2009-08 | 22.45 | ||
| 2009-07 | 21.72 | ||
| 2009-06 | 23.06 | ||
| 2009-05 | 20.04 | ||
| 2009-04 | 19.34 | ||
| 2009-03 | 16.60 | ||
| 2009-02 | 15.06 | ||
| 2009-01 | 18.23 | ||
| 2008-12 | 19.46 | ||
| 2008-11 | 23.49 | ||
| 2008-10 | 25.87 | ||
| 2008-09 | 31.14 | ||
| 2008-08 | 33.52 | ||
| 2008-07 | 31.63 | ||
| 2008-06 | 28.95 | ||
| 2008-05 | 29.44 | ||
| 2008-04 | 30.32 | ||
| 2008-03 | 23.57 | ||
| 2008-02 | 20.80 | ||
| 2008-01 | 22.84 | ||
| 2007-12 | 20.12 | ||
| 2007-11 | 22.10 | ||
| 2007-10 | 21.83 | ||
| 2007-09 | 18.22 | ||
| 2007-08 | 20.37 | ||
| 2007-07 | 21.13 | ||
| 2007-06 | 20.02 | ||
| 2007-05 | 21.15 | ||
| 2007-04 | 18.37 | ||
| 2007-03 | 17.14 | ||
| 2007-02 | 14.48 | ||
| 2007-01 | 14.45 | ||
| 2006-12 | 15.68 | ||
| 2006-11 | 16.38 | ||
| 2006-10 | 17.51 | ||
| 2006-09 | 17.35 | ||
| 2006-08 | 15.33 | ||
| 2006-07 | 14.99 | ||
| 2006-06 | 14.40 | ||
| 2006-05 | 15.11 | ||
| 2006-04 | 12.92 | ||
| 2006-03 | 14.31 | ||
| 2006-02 | 11.54 | ||
| 2006-01 | 12.89 | ||
| 2005-12 | 12.39 | ||
| 2005-11 | 11.33 | ||
| 2005-10 | 11.88 | ||
| 2005-09 | 12.90 | ||
| 2005-08 | 12.76 | ||
| 2005-07 | 11.51 | ||
| 2005-06 | 11.80 | ||
| 2005-05 | 13.23 | ||
| 2005-04 | 11.34 | ||
| 2005-03 | 12.37 | ||
| 2005-02 | 10.36 | ||
| 2005-01 | 11.01 | ||
| 2004-12 | 10.46 | ||
| 2004-11 | 9.36 | ||
| 2004-10 | 8.99 | ||
| 2004-09 | 9.42 | ||
| 2004-08 | 8.13 | ||
| 2004-07 | 7.87 | ||
| 2004-06 | 8.72 | ||
| 2004-05 | 8.07 | ||
| 2004-04 | 6.99 | ||
| 2004-03 | 8.03 | ||
| 2004-02 | 6.84 | ||
| 2004-01 | 6.90 | ||
| 2003-12 | 7.45 | ||
| 2003-11 | 6.47 | ||
| 2003-10 | 7.02 | ||
| 2003-09 | 6.31 | ||
| 2003-08 | 5.79 | ||
| 2003-07 | 5.78 | ||
| 2003-06 | 5.73 | ||
| 2003-05 | 6.18 | ||
| 2003-04 | 5.76 | ||
| 2003-03 | 5.89 | ||
| 2003-02 | 4.63 | ||
| 2003-01 | 5.57 | ||
| 2002-12 | 4.97 | ||
| 2002-11 | 5.07 | ||
| 2002-10 | 5.59 | ||
| 2002-09 | 5.09 | ||
| 2002-08 | 4.86 | ||
| 2002-07 | 4.87 | ||
| 2002-06 | 4.25 | ||
| 2002-05 | 5.18 | ||
| 2002-04 | 4.21 | ||
| 2002-03 | 4.43 | ||
| 2002-02 | 3.76 | ||
| 2002-01 | 4.24 | ||
| 2001-12 | 4.08 | ||
| 2001-11 | 4.16 | ||
| 2001-10 | 4.09 | ||
| 2001-09 | 3.90 | ||
| 2001-08 | 4.37 | ||
| 2001-07 | 4.92 | ||
| 2001-06 | 4.02 | ||
| 2001-05 | 4.67 | ||
| 2001-04 | 4.09 | ||
| 2001-03 | 4.63 | ||
| 2001-02 | 3.46 | ||
| 2001-01 | 4.01 | ||
| 2000-12 | 3.98 | ||
| 2000-11 | 4.70 | ||
| 2000-10 | 4.26 | ||
| 2000-09 | 4.25 | ||
| 2000-08 | 3.99 | ||
| 2000-07 | 4.49 | ||
| 2000-06 | 4.03 | ||
| 2000-05 | 4.37 | ||
| 2000-04 | 4.40 | ||
| 2000-03 | 4.87 | ||
| 2000-02 | 4.34 | ||
| 2000-01 | 3.88 | ||
| 1999-12 | 4.62 | ||
| 1999-11 | 4.12 | ||
| 1999-10 | 4.15 | ||
| 1999-09 | 4.63 | ||
| 1999-08 | 4.18 | ||
| 1999-07 | 4.21 | ||
| 1999-06 | 3.67 | ||
| 1999-05 | 3.66 | ||
| 1999-04 | 3.33 | ||
| 1999-03 | 3.69 | ||
| 1999-02 | 3.28 | ||
| 1999-01 | 3.45 | ||
| 1998-12 | 3.53 | ||
| 1998-11 | 3.48 | ||
| 1998-10 | 3.45 | ||
| 1998-09 | 3.69 | ||
| 1998-08 | 3.41 | ||
| 1998-07 | 3.92 | ||
| 1998-06 | 3.16 | ||
| 1998-05 | 3.75 | ||
| 1998-04 | 3.59 | ||
| 1998-03 | 3.72 | ||
| 1998-02 | 3.70 | ||
| 1998-01 | 3.58 | ||
| 1997-12 | 3.72 | ||
| 1997-11 | 3.30 | ||
| 1997-10 | 3.59 | ||
| 1997-09 | 3.18 | ||
| 1997-08 | 3.06 | ||
| 1997-07 | 3.55 | ||
| 1997-06 | 3.35 | ||
| 1997-05 | 3.50 | ||
| 1997-04 | 3.18 | ||
| 1997-03 | 3.56 | ||
| 1997-02 | 3.57 | ||
| 1997-01 | 3.88 | ||
| 1996-12 | 3.26 | ||
| 1996-11 | 3.42 | ||
| 1996-10 | 3.23 | ||
| 1996-09 | 2.96 | ||
| 1996-08 | 3.02 | ||
| 1996-07 | 2.94 | ||
| 1996-06 | 2.87 | ||
| 1996-05 | 3.35 | ||
| 1996-04 | 3.05 | ||
| 1996-03 | 3.48 | ||
| 1996-02 | 2.96 | ||
| 1996-01 | 3.41 | ||
| 1995-12 | 3.14 | ||
| 1995-11 | 3.28 | ||
| 1995-10 | 2.81 | ||
| 1995-09 | 3.03 | ||
| 1995-08 | 3.04 | ||
| 1995-07 | 3.09 | ||
| 1995-06 | 2.88 | ||
| 1995-05 | 3.02 | ||
| 1995-04 | 2.47 | ||
| 1995-03 | 3.01 | ||
| 1995-02 | 2.58 | ||
| 1995-01 | 2.37 | ||
| 1994-12 | 2.68 | ||
| 1994-11 | 2.40 | ||
| 1994-10 | 2.62 | ||
| 1994-09 | 2.44 | ||
| 1994-08 | 2.32 | ||
| 1994-07 | 2.20 | ||
| 1994-06 | 2.04 | ||
| 1994-05 | 1.95 | ||
| 1994-04 | 2.03 | ||
| 1994-03 | 2.41 | ||
| 1994-02 | 1.87 | ||
| 1994-01 | 1.88 | ||
| 1993-12 | 2.26 | ||
| 1993-11 | 1.85 | ||
| 1993-10 | 1.85 | ||
| 1993-09 | 1.91 | ||
| 1993-08 | 1.85 | ||
| 1993-07 | 1.97 | ||
| 1993-06 | 1.98 | ||
| 1993-05 | 1.75 | ||
| 1993-04 | 1.75 | ||
| 1993-03 | 1.74 | ||
| 1993-02 | 1.83 | ||
| 1993-01 | 1.61 | ||
| 1992-12 | 1.92 | ||
| 1992-11 | 1.86 | ||
| 1992-10 | 1.68 | ||
| 1992-09 | 1.90 | ||
| 1992-08 | 1.74 | ||
| 1992-07 | 1.98 | ||
| 1992-06 | 2.01 | ||
| 1992-05 | 1.83 | ||
| 1992-04 | 1.79 | ||
| 1992-03 | 1.67 | ||
| 1992-02 | 1.69 | ||
| 1992-01 | 1.67 | ||
| 1991-12 | 1.86 | ||
| 1991-11 | 1.55 | ||
| 1991-10 | 1.68 | ||
| 1991-09 | 1.58 | ||
| 1991-08 | 1.53 | ||
| 1991-07 | 1.33 | ||
| 1991-06 | 1.72 | ||
| 1991-05 | 1.57 | ||
| 1991-04 | 1.55 | ||
| 1991-03 | 1.93 | ||
| 1991-02 | 1.94 | ||
| 1991-01 | 2.25 | ||
| 1990-12 | 2.29 | ||
| 1990-11 | 2.47 | ||
| 1990-10 | 2.07 | ||
| 1990-09 | 2.14 | ||
| 1990-08 | 1.85 | ||
| 1990-07 | 1.76 | ||
| 1990-06 | 1.65 | ||
| 1990-05 | 1.80 | ||
| 1990-04 | 1.87 | ||
| 2025-06 | 35.14 | ||
| 2025-05 | 38.49 | ||
| 2025-04 | 38.34 | ||
| 2025-03 | 41.97 | ||
| 2025-02 | 36.82 | ||
| 2025-01 | 36.34 | ||
| 2024-12 | 37.80 | ||
| 2024-11 | 31.96 | ||
| 2024-10 | 38.97 | ||
| 2024-09 | 34.30 | ||
| 2024-08 | 34.48 | ||
| 2024-07 | 34.71 | ||
| 2024-06 | 35.16 | ||
| 2024-05 | 39.59 | ||
| 2024-04 | 35.30 | ||
| 2024-03 | 41.69 | ||
| 2024-02 | 41.41 | ||
| 2024-01 | 37.32 | ||
| 2023-12 | 38.39 | ||
| 2023-11 | 33.75 | ||
| 2023-10 | 33.43 | ||
| 2023-09 | 34.41 | ||
| 2023-08 | 38.28 | ||
| 2023-07 | 34.49 | ||
| 2023-06 | 34.32 | ||
| 2023-05 | 34.95 | ||
| 2023-04 | 34.62 | ||
| 2023-03 | 41.96 | ||
| 2023-02 | 37.01 | ||
| 2023-01 | 35.80 | ||
| 2022-12 | 38.08 | ||
| 2022-11 | 34.89 | ||
| 2022-10 | 31.60 | ||
| 2022-09 | 35.39 | ||
| 2022-08 | 37.02 | ||
| 2022-07 | 38.34 | ||
| 2022-06 | 42.28 | ||
| 2022-05 | 39.00 | ||
| 2022-04 | 39.70 | ||
| 2022-03 | 44.57 | ||
| 2022-02 | 37.15 | ||
| 2022-01 | 35.23 | ||
| 2021-12 | 39.27 | ||
| 2021-11 | 31.80 | ||
| 2021-10 | 35.73 | ||
| 2021-09 | 33.81 | ||
| 2021-08 | 33.38 | ||
| 2021-07 | 35.51 | ||
| 2021-06 | 32.49 | ||
| 2021-05 | 32.30 | ||
| 2021-04 | 30.75 | ||
| 2021-03 | 35.26 | ||
| 2021-02 | 27.63 | ||
| 2021-01 | 27.54 | ||
| 2020-12 | 27.22 | ||
| 2020-11 | 23.62 | ||
| 2020-10 | 24.92 | ||
| 2020-09 | 27.56 | ||
| 2020-08 | 22.83 | ||
| 2020-07 | 23.78 | ||
| 2020-06 | 22.03 | ||
| 2020-05 | 19.25 | ||
| 2020-04 | 10.17 | ||
| 2020-03 | 21.49 | ||
| 2020-02 | 27.74 | ||
| 2020-01 | 25.85 | ||
| 2019-12 | 27.10 | ||
| 2019-11 | 25.74 | ||
| 2019-10 | 26.21 | ||
| 2019-09 | 26.01 | ||
| 2019-08 | 25.99 | ||
| 2019-07 | 26.23 | ||
| 2019-06 | 25.03 | ||
| 2019-05 | 29.85 | ||
| 2019-04 | 26.04 | ||
| 2019-03 | 32.73 | ||
| 2019-02 | 26.86 | ||
| 2019-01 | 26.41 | ||
| 2018-12 | 27.86 | ||
| 2018-11 | 26.07 | ||
| 2018-10 | 26.67 | ||
| 2018-09 | 27.87 | ||
| 2018-08 | 27.81 | ||
| 2018-07 | 25.75 | ||
| 2018-06 | 27.16 | ||
| 2018-05 | 28.94 | ||
| 2018-04 | 25.95 | ||
| 2018-03 | 29.17 | ||
| 2018-02 | 26.03 | ||
| 2018-01 | 25.41 | ||
| 2017-12 | 27.83 | ||
| 2017-11 | 26.29 | ||
| 2017-10 | 22.89 | ||
| 2017-09 | 28.57 | ||
| 2017-08 | 23.36 | ||
| 2017-07 | 22.29 | ||
| 2017-06 | 23.01 | ||
| 2017-05 | 23.95 | ||
| 2017-04 | 24.58 | ||
| 2017-03 | 28.89 | ||
| 2017-02 | 24.38 | ||
| 2017-01 | 22.36 | ||
| 2016-12 | 24.06 | ||
| 2016-11 | 20.07 | ||
| 2016-10 | 23.36 | ||
| 2016-09 | 22.77 | ||
| 2016-08 | 21.60 | ||
| 2016-07 | 21.69 | ||
| 2016-06 | 22.66 | ||
| 2016-05 | 22.41 | ||
| 2016-04 | 20.86 | ||
| 2016-03 | 22.91 | ||
| 2016-02 | 20.85 | ||
| 2016-01 | 21.20 | ||
| 2015-12 | 22.59 | ||
| 2015-11 | 19.56 | ||
| 2015-10 | 21.46 | ||
| 2015-09 | 21.87 | ||
| 2015-08 | 21.58 | ||
| 2015-07 | 23.28 | ||
| 2015-06 | 22.32 | ||
| 2015-05 | 22.53 | ||
| 2015-04 | 22.14 | ||
| 2015-03 | 24.03 | ||
| 2015-02 | 22.01 | ||
| 2015-01 | 24.42 | ||
| 2014-12 | 26.17 | ||
| 2014-11 | 26.50 | ||
| 2014-10 | 25.91 | ||
| 2014-09 | 28.89 | ||
| 2014-08 | 26.83 | ||
| 2014-07 | 25.82 | ||
| 2014-06 | 25.93 | ||
| 2014-05 | 28.02 | ||
| 2014-04 | 25.83 | ||
| 2014-03 | 30.34 | ||
| 2014-02 | 25.35 | ||
| 2014-01 | 26.89 | ||
| 2013-12 | 26.39 | ||
| 2013-11 | 24.20 | ||
| 2013-10 | 27.48 | ||
| 2013-09 | 28.14 | ||
| 2013-08 | 26.34 | ||
| 2013-07 | 25.84 | ||
| 2013-06 | 24.00 | ||
| 2013-05 | 24.92 | ||
| 2013-04 | 24.52 | ||
| 2013-03 | 30.54 | ||
| 2013-02 | 26.67 | ||
| 2013-01 | 25.78 | ||
| 2012-12 | 25.46 | ||
| 2012-11 | 23.25 | ||
| 2012-10 | 24.03 | ||
| 2012-09 | 24.90 | ||
| 2012-08 | 23.13 | ||
| 2012-07 | 23.10 | ||
| 2012-06 | 24.92 | ||
| 2012-05 | 24.82 | ||
| 2012-04 | 23.79 | ||
| 2012-03 | 28.84 | ||
| 2012-02 | 25.19 | ||
| 2012-01 | 25.38 | ||
| 2011-12 | 25.37 | ||
| 2011-11 | 23.27 | ||
| 2011-10 | 23.63 | ||
| 2011-09 | 26.56 | ||
| 2011-08 | 24.77 | ||
| 2011-07 | 26.43 | ||
| 2011-06 | 26.54 | ||
| 2011-05 | 26.52 | ||
| 2011-04 | 23.47 | ||
| 2011-03 | 30.42 | ||
| 2011-02 | 23.24 | ||
| 2011-01 | 22.69 | ||
| 2010-12 | 23.35 | ||
| 2010-11 | 22.58 | ||
| 2010-10 | 19.08 | ||
| 2010-09 | 18.98 | ||
| 2010-08 | 17.75 | ||
| 2010-07 | 16.95 | ||
| 2010-06 | 20.67 | ||
| 2010-05 | 17.28 | ||
| 2010-04 | 18.14 | ||
| 2010-03 | 20.25 | ||
| 2010-02 | 15.76 | ||
| 2010-01 | 15.56 | ||
| 2009-12 | 16.49 | ||
| 2009-11 | 14.93 | ||
| 2009-10 | 14.81 | ||
| 2009-09 | 14.62 | ||
| 2009-08 | 13.59 | ||
| 2009-07 | 14.34 | ||
| 2009-06 | 13.61 | ||
| 2009-05 | 12.32 | ||
| 2009-04 | 12.48 | ||
| 2009-03 | 12.92 | ||
| 2009-02 | 11.94 | ||
| 2009-01 | 12.87 | ||
| 2008-12 | 13.37 | ||
| 2008-11 | 11.16 | ||
| 2008-10 | 14.13 | ||
| 2008-09 | 15.79 | ||
| 2008-08 | 17.76 | ||
| 2008-07 | 19.03 | ||
| 2008-06 | 19.18 | ||
| 2008-05 | 18.69 | ||
| 2008-04 | 18.46 | ||
| 2008-03 | 17.25 | ||
| 2008-02 | 15.12 | ||
| 2008-01 | 14.89 | ||
| 2007-12 | 14.63 | ||
| 2007-11 | 12.91 | ||
| 2007-10 | 14.67 | ||
| 2007-09 | 12.52 | ||
| 2007-08 | 12.64 | ||
| 2007-07 | 12.51 | ||
| 2007-06 | 12.10 | ||
| 2007-05 | 12.46 | ||
| 2007-04 | 11.33 | ||
| 2007-03 | 12.86 | ||
| 2007-02 | 10.56 | ||
| 2007-01 | 10.97 | ||
| 2006-12 | 10.83 | ||
| 2006-11 | 9.98 | ||
| 2006-10 | 9.93 | ||
| 2006-09 | 10.76 | ||
| 2006-08 | 10.77 | ||
| 2006-07 | 10.60 | ||
| 2006-06 | 10.42 | ||
| 2006-05 | 10.11 | ||
| 2006-04 | 8.63 | ||
| 2006-03 | 11.56 | ||
| 2006-02 | 9.06 | ||
| 2006-01 | 9.17 | ||
| 2005-12 | 9.24 | ||
| 2005-11 | 7.29 | ||
| 2005-10 | 8.62 | ||
| 2005-09 | 8.46 | ||
| 2005-08 | 8.57 | ||
| 2005-07 | 7.49 | ||
| 2005-06 | 7.89 | ||
| 2005-05 | 7.98 | ||
| 2005-04 | 7.68 | ||
| 2005-03 | 10.15 | ||
| 2005-02 | 8.05 | ||
| 2005-01 | 8.19 | ||
| 2004-12 | 7.36 | ||
| 2004-11 | 7.09 | ||
| 2004-10 | 6.52 | ||
| 2004-09 | 6.92 | ||
| 2004-08 | 5.98 | ||
| 2004-07 | 5.82 | ||
| 2004-06 | 6.07 | ||
| 2004-05 | 5.96 | ||
| 2004-04 | 5.64 | ||
| 2004-03 | 7.86 | ||
| 2004-02 | 6.23 | ||
| 2004-01 | 5.22 | ||
| 2003-12 | 6.12 | ||
| 2003-11 | 4.90 | ||
| 2003-10 | 5.61 | ||
| 2003-09 | 5.48 | ||
| 2003-08 | 4.52 | ||
| 2003-07 | 4.64 | ||
| 2003-06 | 4.40 | ||
| 2003-05 | 4.70 | ||
| 2003-04 | 4.31 | ||
| 2003-03 | 5.15 | ||
| 2003-02 | 4.29 | ||
| 2003-01 | 4.85 | ||
| 2002-12 | 3.99 | ||
| 2002-11 | 4.05 | ||
| 2002-10 | 4.75 | ||
| 2002-09 | 4.48 | ||
| 2002-08 | 4.52 | ||
| 2002-07 | 4.58 | ||
| 2002-06 | 3.96 | ||
| 2002-05 | 4.08 | ||
| 2002-04 | 4.04 | ||
| 2002-03 | 4.14 | ||
| 2002-02 | 3.54 | ||
| 2002-01 | 4.25 | ||
| 2001-12 | 3.25 | ||
| 2001-11 | 3.58 | ||
| 2001-10 | 3.72 | ||
| 2001-09 | 3.70 | ||
| 2001-08 | 3.65 | ||
| 2001-07 | 3.43 | ||
| 2001-06 | 3.61 | ||
| 2001-05 | 3.63 | ||
| 2001-04 | 3.12 | ||
| 2001-03 | 4.31 | ||
| 2001-02 | 3.70 | ||
| 2001-01 | 3.67 | ||
| 2000-12 | 3.66 | ||
| 2000-11 | 3.60 | ||
| 2000-10 | 3.72 | ||
| 2000-09 | 3.85 | ||
| 2000-08 | 3.67 | ||
| 2000-07 | 3.53 | ||
| 2000-06 | 3.46 | ||
| 2000-05 | 3.58 | ||
| 2000-04 | 3.31 | ||
| 2000-03 | 3.86 | ||
| 2000-02 | 3.40 | ||
| 2000-01 | 2.75 | ||
| 1999-12 | 3.07 | ||
| 1999-11 | 2.94 | ||
| 1999-10 | 3.14 | ||
| 1999-09 | 3.17 | ||
| 1999-08 | 3.17 | ||
| 1999-07 | 3.14 | ||
| 1999-06 | 2.76 | ||
| 1999-05 | 2.67 | ||
| 1999-04 | 2.74 | ||
| 1999-03 | 3.28 | ||
| 1999-02 | 2.85 | ||
| 1999-01 | 2.74 | ||
| 1998-12 | 2.79 | ||
| 1998-11 | 2.78 | ||
| 1998-10 | 2.61 | ||
| 1998-09 | 2.67 | ||
| 1998-08 | 2.99 | ||
| 1998-07 | 2.78 | ||
| 1998-06 | 2.49 | ||
| 1998-05 | 2.52 | ||
| 1998-04 | 2.71 | ||
| 1998-03 | 3.24 | ||
